您现在的位置: 新闻时讯>通知公告
     新闻聚焦
     煤业公司
     实业公司
     物业公司
     煤化公司
     电铝公司
     华聚能源
     贵州能化
     驻外机构
 
集团公司公开竞聘参加面试人员综合成绩公示
2010-07-26

    集团公司公开竞聘部分管理人员考试工作现已结束。为增加竞聘工作的公开透明度,广泛接受监督,现将参加面试人员的综合成绩予以公示。如有异议,请向集团公司组织人事部反映。

    公示期限:2010年7月26日至7月28日。

    来信请寄:兖矿集团有限公司组织人事部(收)

    邮政编码:273500

    电子邮箱:ykgbxc@163.com

    值班电话:0537-5382549

附:《集团公司公开竞聘参加面试人员综合成绩》

序号 竞聘岗位 姓名 准考证号 笔试成绩(60%) 面试成绩(40%) 综合成绩
1 总经理办公室机要秘书 路涛 20100101008 83.00 88.86 85.34
2 魏彬 20100101006 84.00 78.29 81.71
3 刘衍奎 20100101003 78.50 79.86 79.04
4 王保建 20100101001 78.00 74.93 76.77
5 组织人事部组织人事干事 张国强 20100102010 84.00 88.36 85.74
6 郝喜丹 20100102014 87.00 79.29 83.92
7   20100102009 73.50 78.64 75.56
8 王兰廷 20100102013 67.00 74.21 69.88
9 人力资源部
人力资源管理
  20100103016 76.00 86.46 80.18
10 李娜 20100103017 72.00 82.10 76.04
11 刘仲宇 20100103018 70.00 76.03 72.41
12 潘爱玲 20100103021 70.00 73.79 71.52
13 人力资源部
人力资源信息化管理
张佃营 20100104025 78.00 83.21 80.08
14 李厚明 20100104028 73.00 80.79 76.12
15 时 阳 20100104030 67.50 86.79 75.22
16 韩 鹏 20100104029 67.00 79.71 72.08
17 审计部审计人员 王克成 20100105038 59.00 79.71 67.28
18 李冰清 20100105036 51.00 81.50 63.20
19 李长来 20100105035 57.00 57.57 57.23
20 陈小飞 20100105033 52.50 62.86 56.64
21 安全监察局
机电专业安全监察
李亚 20100106058 80.50 89.36 84.04
22 孙鹏 20100106057 75.00 83.36 78.34
23 张生刚 20100106046 72.00 85.86 77.54
24 付建伟 20100106044 73.50 82.00 76.90
25 齐建林 20100106054 70.00 85.07 76.03
26 骆建营 20100106048 73.00 78.50 75.20
27 刘相楠 20100106052 72.00 78.36 74.54
28 冯明磊 20100106051 67.50 79.71 72.38
29 曹庄 20100106047 70.00 72.92 71.17
30 尚延廷 20100106050 65.50 78.22 70.59
31 王涛 20100106055 66.00 75.08 69.63
32 张国军 20100106045 67.00 70.00 68.20
33 机电部化工仪表自动化技术   20100107061 76.50 86.79 80.62
34 姬广祥 20100107059 74.00 88.57 79.83
35 牟建 20100107060 67.00 77.14 71.06
36 机电部煤矿机电技术 刘韬 20100108065 75.50 84.79 79.22
37 孔涛 20100108069 76.00 78.29 76.92
38 袁向科 20100108062 69.50 78.79 73.22
39   20100108068 69.50 69.36 69.44
40 企业管理部贯标认证管理 黄淑丽 20100109070 50.00 87.64 65.06
41 王吉红 20100109071 40.00 90.57 60.23

集团公司公开竞聘工作办公室

2010年7月25日